もう直ぐデッドクロス《売りサイン》

infotopでe-bookのアフィリエイト!
■ もう直ぐデッドクロス《売りサイン》
 HOME 

今日の売買サイン〜毎日更新
【今日の買いサイン】
【買い】 もう直ぐゴールデンク…
【買い】ゴールデンクロス
【買い】 RSI
【買い】 一目均衡表(転換線)
【買い】 RCI
【買い】 ボリンジャーバンド
【買い】 ストキャスティクス
【買い】 3点チャージ投資法
【買い】 MACD
【買い】 ペコ丸流(1次)

【今日の売りサイン】
【売り】 もう直ぐデッドクロス
【売り】 デッドクロス
【売り】 RSI
【売り】 一目均衡表(転換線)
【売り】 RCI
【売り】 ボリンジャーバンド
【売り】 ストキャスティクス
【売り】 3点チャージ投資法
【売り】 MACD
【売り】 ペコ丸流(1次)

株式投資ランキング
↑毎日の売買サイン等が少しでも役に立っているなと思ったら、ランキングをクリックして下さいね。

株ペコからお願い
株ペコはみなさんの応援で成り立っています。
スポンサーサイトへの訪問もよろしくお願いします。

もう直ぐデッドクロス《売りサイン》とは、現在ゴールデンクロス中で、『翌日の終値が○○円以下ならばデッドクロスになる』という銘柄のことです。デッドクロスになる条件として、『○○円』の株価をデッドクロス値(DC値)として載せます。

銘柄番号をクリックすると、infoseekの株価チャートが別ウィンドウで表示されます。
銘柄名をクリックすると、Yahoo!の企業情報が別ウィンドウで表示されます。
(* 表示されている日付の終値で計算しています)
(* 更新時、前日の情報は削除されますので、ご注意下さい)
(* 当日朝までには更新されます...時間ははっきり決まってません...)

2012年 2月 3日終値現在
銘柄コード 銘柄名 終値 DC値
1301 極洋 188円 158円
1305 ダイワ上場投信-トピックス 776円 687円
1306 TOPIX連動型上場投資信託 773円 685円
1308 上場インデックスファンドTOPIX 763円 671円
1309 上海株式指数・上証連動型上場投資信託 16,700円 14,269円
1310 ダイワ上場投信-トピックス・コア 393円 336円
1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 402円 336円
1312 小型コア・インデックス連動型上場投資信託 8,480円 7,214円
1313 サムスンKODEX上場指数投資信託 1,765円 1,438円
キャバ嬢でも株で1億円
1319 日経株価指数連動型上場投資信託 138円 115円
1320 ダイワ上場投信-日経225 8,930円 7,702円
1321 日経225連動型上場投資信託 8,970円 7,697円
1322 上場インデックスファンド中国A株CSI 2,560円 2,323円
1323 (NEXTFUNDS)南アフリカ株式指数上場投信 303円 212円
1324 (NEXTFUNDS)ロシア株式指数上場投信 122円 86円
1325 (NEXTFUNDS)ブラジル株式指数上場投信 249円 136円
1326 SPDRゴールド・シェア 13,040円 9,994円
1327 イージーETFS&PGSCI商品指数クラスA米ドル 3,810円 3,336円
1328 金価格連動型上場投資信託 3,970円 3,114円
1日10分!資金10万!90日で寝ながらサクッと3000万円稼ぐ
1329 iシェアーズ日経225 8,890円 7,712円
1330 上場インデックスファンド225 8,990円 7,772円
1332 日本水産 283円 240円
1334 マルハニチロホールディングス 145円 122円
1343 (NEXTFUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 909円 799円
1344 MAXISトピックス・コア上場投信 393円 335円
1345 上場インデックスファンドJリート隔月分配 869円 775円
1346 MAXIS日経上場投信 8,960円 7,832円
1348 MAXISトピックス上場投信 769円 695円
1349 ABF汎アジア債券インデックス・ファンド 9,690円 9,719円
儲からなかったら『10万円』差し上げます
10年間負け無しの実績だからできる絶対の自信
渋谷高雄の空売りセミナーDVD
1352 ホウスイ 117円 91円
1379 ホクト 1,678円 1,650円
1380 秋川牧園 400円 324円
1405 サーラ住宅 426円 315円
1408 サムシングホールディングス 187,800円 68,599円
1414 ショーボンドホールディングス 1,960円 1,539円
1417 ミライト・ホールディングス 611円 514円
1418 インターライフホールディングス 111円 58円
1491 中外鉱業 17円 7円
1514 住石ホールディングス 98円 38円
【仲村式】ツイントレード
1515 日鉄鉱業 357円 241円
1518 三井松島産業 165円 105円
1540 純金上場信託(現物国内保管型) 4,270円 3,371円
1541 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) 3,950円 2,702円
1542 純銀上場信託(現物国内保管型) 8,190円 4,804円
1543 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) 17,310円 13,227円
1545 (NEXTFUNDS)NASDAQ(R)連動型上場投信 1,914円 1,625円
1546 (NEXTFUNDS)ダウ・ジョーンズ工業株種 9,710円 9,429円
1547 上場インデックスファンド米国株式(S&P) 1,078円 1,026円
1548 上場インデックスファンド中国H株 821円 586円
暴騰銘柄を事前にゲットするためのスキルが身につく投資法
1549 上場インデックスファンドS&PCNXNifty 758円 596円
1550 MAXIS海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 940円 843円
1605 国際石油開発帝石 521,000円 463,999円
1606 日本海洋掘削 2,581円 1,596円
1612 ダイワ上場投信-東証銀行業株価指数 102円 74円
1613 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 1,019円 976円
1615 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 111円 84円
1617 (NEXTFUNDS)食品上場投信 13,310円 13,314円
1618 (NEXTFUNDS)エネルギー資源上場投信 11,500円 10,759円
1619 (NEXTFUNDS)建設・資材上場投信 10,950円 9,672円
インサイダー情報公開!バブル投資術
1620 (NEXTFUNDS)素材・化学上場投信 9,580円 8,882円
1621 (NEXTFUNDS)医薬品上場投信 9,580円 9,164円
1622 (NEXTFUNDS)自動車・輸送機上場投信 10,780円 7,939円
1623 (NEXTFUNDS)鉄鋼・非鉄上場投信 14,330円 12,997円
1624 (NEXTFUNDS)機械上場投信 15,990円 12,087円
1625 (NEXTFUNDS)電機・精密上場投信 7,910円 7,874円
1628 (NEXTFUNDS)運輸・物流上場投信 8,680円 7,652円
1629 (NEXTFUNDS)商社・卸売上場投信 18,020円 13,104円
1630 (NEXTFUNDS)小売上場投信 8,810円 8,409円
1631 (NEXTFUNDS)銀行上場投信 6,600円 5,302円
暴騰銘柄を事前にゲットするためのスキルが身につく投資法
1632 (NEXTFUNDS)金融(除く銀行)上場投信 5,670円 3,422円
1633 (NEXTFUNDS)不動産上場投信 13,820円 10,262円
1635 ダイワ上場投信・TOPIXエネルギー資源 11,370円 10,914円
1649 ダイワ上場投信・TOPIX金融(除く銀行) 5,550円 3,443円
1661 関東天然瓦斯開発 412円 355円
1662 石油資源開発 3,440円 2,387円
1670 MAXISS&P三菱系企業群上場投信 86円 77円
1672 ETFS金上場投信 13,140円 10,087円
1673 ETFS銀上場投信 2,535円 1,518円
1674 ETFS白金上場投信 12,150円 9,592円
インサイダー情報公開!バブル投資術
1677 上場インデックスファンド海外債券毎月分配 39,600円 37,912円
1678 (NEXTFUNDS)インド株式指数上場投信 79円 45円
1679 Simple-XNYダウ・ジョーンズ上場投信 9,410円 9,202円
1680 上場インデックスファンド海外先進国株式 978円 875円
1681 上場インデックスファンド海外新興国株式 992円 714円
1682 (NEXTFUNDS)日経・東工取白金指数上場投信 232円 156円
1683 国内金先物価格連動型上場投信 4,155円 3,071円
1688 ETFS穀物商品指数(DJ-UBSCI) 439円 407円
1693 ETFS銅上場投資信託 3,105円 2,294円
1695 ETFS小麦上場投資信託 132円 102円
暴騰銘柄を事前にゲットするためのスキルが身につく投資法
1696 ETFSとうもろこし上場投資信託 145円 143円
1698 上場インデックスファンド日本高配当 860円 804円
1711 省電舎 201,300円 15,024円
1712 ダイセキ環境ソリューション 163,500円 150,974円
1716 第一カッター興業 572円 459円
1717 明豊ファシリティワークス 109円 95円
1719 ハザマ 241円 73円
1720 東急建設 213円 148円
1721 コムシスホールディングス 848円 696円
1722 ミサワホーム 646円 647円
インサイダー情報公開!バブル投資術
1736 オーテック 501円 465円
1739 SEED 51,500円 23,712円
1743 コーアツ工業 156円 127円
1757 クレアホールディングス 3円 0円
1762 高松コンストラクショングループ 1,256円 1,109円
1766 東建コーポレーション 2,832円 2,008円
1770 藤田エンジニアリング 393円 374円
1775 富士古河E&C 143円 135円
1776 三井住建道路 189円 -14円
1780 ヤマウラ 234円 211円
暴騰銘柄を事前にゲットするためのスキルが身につく投資法
1782 常磐開発 186円 150円
1783 A.Cホールディングス 34円 21円
1787 ナカボーテック 673円 535円
1788 三東工業社 106円 90円
1789 山加電業 222円 116円
1793 大本組 396円 286円
1798 守谷商会 145円 107円
1799 第一建設工業 713円 618円
1801 大成建設 212円 185円
1802 大林組 368円 316円
インサイダー情報公開!バブル投資術
1803 清水建設 348円 297円
1805 飛島建設 123円 8円
1807 佐藤渡辺 145円 -6円
1808 長谷工コーポレーション 55円 46円
1810 松井建設 315円 280円
1811 錢高組 157円 101円
1812 鹿島 263円 212円
1813 不動テトラ 169円 124円
1814 大末建設 66円 14円
1815 鉄建 122円 65円
暴騰銘柄を事前にゲットするためのスキルが身につく投資法
1816 安藤建設 131円 67円
1819 太平工業 419円 372円
1820 西松建設 176円 85円
1821 三井住友建設 107円 -63円
1822 大豊建設 133円 52円
1824 前田建設工業 324円 240円
1826 佐田建設 86円 30円
1827 ナカノフドー建設 179円 171円
1828 田辺工業 440円 431円
1833 奥村組 332円 275円
インサイダー情報公開!バブル投資術
1834 大和小田急建設 220円 151円
1835 東鉄工業 794円 447円
1840 土屋ホールディングス 117円 105円
1841 サンユー建設 554円 531円
1844 大盛工業 23円 7円
1846 鈴縫工業 141円 112円
1847 イチケン 145円 99円
1848 富士ピー・エス 173円 85円
1852 淺沼組 77円 52円
1853 森組 71円 20円
暴騰銘柄を事前にゲットするためのスキルが身につく投資法
1860 戸田建設 305円 256円
1861 熊谷組 95円 36円
1865 青木あすなろ建設 432円 328円
1867 植木組 201円 181円
1868 三井ホーム 402円 388円
1870 矢作建設工業 386円 381円
1871 ピーエス三菱 461円 208円
1873 東日本ハウス 312円 220円
1875 青木マリーン 230円 199円
1878 大東建託 7,120円 5,719円
インサイダー情報公開!バブル投資術
1879 新日本建設 243円 149円
1881 NIPPO 853円 624円
1882 東亜道路工業 232円 74円
1883 前田道路 939円 682円
1884 日本道路 349円 76円
1885 東亜建設工業 172円 83円
1888 若築建設 118円 93円
1890 東洋建設 86円 57円
1893 五洋建設 277円 177円
1896 大林道路 271円 88円
暴騰銘柄を事前にゲットするためのスキルが身につく投資法
1898 世紀東急工業 73円 16円
1899 福田組 286円 203円
1904 大成温調 311円 294円
1906 細田工務店 103円 77円
1911 住友林業 678円 650円
1914 日本基礎技術 342円 150円
1916 日成ビルド工業 201円 139円
1919 エス・バイ・エル 170円 173円
1921 巴コーポレーション 331円 217円
1924 パナホーム 533円 485円
インサイダー情報公開!バブル投資術
1925 大和ハウス工業 961円 853円
1926 ライト工業 496円 320円
1928 積水ハウス 710円 663円
1929 日特建設 119円 82円
1930 北陸電気工事 234円 130円
1933 西日本システム建設 226円 211円
1934 ユアテック 429円 269円
1935 TTK 399円 343円
1937 西部電気工業 352円 331円
1938 日本リーテック 343円 236円
暴騰銘柄を事前にゲットするためのスキルが身につく投資法
1939 四電工 327円 311円
1941 中電工 833円 822円
1942 関電工 418円 223円
1945 東京エネシス 482円 390円
1946 トーエネック 439円 369円
1949 住友電設 540円 257円
1950 日本電設工業 747円 757円
1951 協和エクシオ 767円 632円
1952 新日本空調 435円 362円
1954 日本工営 288円 266円
インサイダー情報公開!バブル投資術
1956 日本電話施設 252円 244円
1959 九電工 490円 442円
1960 サンテック 272円 245円
1961 三機工業 424円 405円
1963 日揮 2,110円 1,350円
1964 中外炉工業 270円 218円
1965 テクノ菱和 413円 392円
1966 高田工業所 254円 177円
1967 ヤマト 307円 308円
1968 太平電業 601円 522円
暴騰銘柄を事前にゲットするためのスキルが身につく投資法
1971 中央ビルト工業 100円 60円
1972 三晃金属工業 250円 158円
1976 明星工業 227円 171円
1978 アタカ大機 260円 234円
1979 大気社 1,700円 1,697円
1980 ダイダン 549円 533円
1981 協和日成 385円 365円
1982 日比谷総合設備 848円 779円
1983 東芝プラントシステム 870円 611円
1984 三信建設工業 187円 91円
インサイダー情報公開!バブル投資術
1994 高橋カーテンウォール工業 90円 38円
1997 暁飯島工業 103円 72円
2001 日本製粉 351円 310円
2002 日清製粉グループ本社 931円 883円
2003 日東富士製粉 300円 282円
2004 昭和産業 244円 240円
2008 増田製粉所 218円 183円
2052 協同飼料 98円 78円
2053 中部飼料 507円 457円
2055 日和産業 170円 146円
暴騰銘柄を事前にゲットするためのスキルが身につく投資法
2056 日本配合飼料 116円 91円
2107 東洋精糖 97円 81円
2108 日本甜菜製糖 170円 142円
2112 塩水港精糖 197円 122円
2114 フジ日本精糖 308円 267円
2120 ネクスト 325円 169円
2121 ミクシィ 216,200円 168,424円
2122 インタースペース 69,000円 34,174円
2128 ノバレーゼ 50,200円 48,924円
2131 アコーディア・ゴルフ 59,100円 42,199円
インサイダー情報公開!バブル投資術
2132 アイレップ 133,400円 120,299円
2136 ヒップ 26,450円 20,739円
2145 データリンクス 74,000円 65,999円
2148 アイティメディア 275円 190円
2151 タケエイ 1,720円 1,345円
2153 E・Jホールディングス 500円 451円
2154 トラスト・テック 42,250円 41,699円
2158 UBIC 14,950円 10,337円
2159 フルスピード 25,760円 19,612円
2160 ジーエヌアイ 102円 52円
暴騰銘柄を事前にゲットするためのスキルが身につく投資法
2165 メガロス 1,080円 1,009円
2166 MICメディカル 100,900円 -2,976円
2169 CDS 113,800円 48,124円
2170 リンクアンドモチベーション 40,250円 37,174円
2173 博展 45,000円 30,437円
2174 GCAサヴィアングループ 86,400円 56,274円
2175 エス・エム・エス 69,400円 69,124円
2176 イナリサーチ 38,250円 32,924円
2177 ベンチャーリパブリック 845円 540円
2178 トライステージ 920円 877円
インサイダー情報公開!バブル投資術
2179 成学社 477円 486円
2180 サニーサイドアップ 905円 423円
2181 テンプホールディングス 760円 657円
2182 メディサイエンスプラニング 1,290円 187円
2183 リニカル 270円 137円
2185 シイエム・シイ 1,624円 1,495円
2186 ソーバル 391円 312円
2195 アミタホールディングス 1,031円 886円
2196 エスクリ 1,758円 1,569円
2201 森永製菓 182円 178円
暴騰銘柄を事前にゲットするためのスキルが身につく投資法
2204 中村屋 397円 368円
2206 江崎グリコ 881円 792円
2207 名糖産業 998円 966円
2209 井村屋グループ 415円 409円
2212 山崎製パン 1,019円 948円
2215 第一屋製パン 91円 59円
2220 亀田製菓 1,530円 1,428円
2221 岩塚製菓 2,800円 2,276円
2222 寿スピリッツ 871円 699円
2224 コモ 1,510円 1,478円
突然のひらめき。「黄金の株手法」これが究極の最終形だ!
2228 シベール 269,900円 260,024円
2264 森永乳業 299円 283円
2266 六甲バター 437円 419円
2268 B−Rサーティワンアイスクリーム 2,810円 2,681円
2269 明治ホールディングス 3,360円 2,562円
2270 雪印メグミルク 1,490円 1,379円
2281 プリマハム 135円 110円
2282 日本ハム 981円 838円
2286 林兼産業 71円 44円
2288 丸大食品 310円 244円
西 正彦の225ユビキタ投資術
2289 相模ハム 55円 53円
2290 米久 750円 744円
2291 福留ハム 263円 239円
2292 S FOODS 703円 569円
2293 滝沢ハム 321円 312円
2294 柿安本店 1,068円 906円
2300 きょくとう 388円 351円
2305 スタジオアリス 1,143円 1,148円
2307 クロスキャット 176円 109円
2315 SJI 10,210円 10,129円
政府も恐れる“空売り”をベースにしたシステムトレード戦略
2317 システナ 54,800円 49,774円
2323 fonfun 181円 151円
2325 日本上下水道設計 110,800円 83,824円
2331 綜合警備保障 871円 741円
2332 クエスト 637円 510円
2335 キューブシステム 496円 496円
2337 いちごグループホールディングス 9,390円 7,407円
2340 極楽湯 200円 181円
2341 アルバイトタイムス 90円 75円
2344 平安レイサービス 435円 268円
儲かる売買法を自分で探す人のための株式投資ソフト
2349 エヌアイデイ 1,430円 775円
2351 ASJ 25,300円 22,739円
2352 エイジア 429円 414円
2353 日本駐車場開発 3,550円 3,496円
2354 安川情報システム 175円 151円
2359 コア 682円 597円
2362 夢真ホールディングス 199円 159円
2369 メディビックグループ 5,260円 4,914円
2372 アイロムホールディングス 2,845円 2,444円
2374 セントケア・ホールディング 77,500円 72,599円
暴騰銘柄を事前にゲットするためのスキルが身につく投資法
2376 サイネックス 353円 276円
2378 ルネサンス 416円 365円
2379 ディップ 23,200円 17,384円
2388 ウェッジホールディングス 5,360円 4,929円
2393 日本ケアサプライ 50,700円 51,749円
2395 新日本科学 260円 -138円
2400 メッセージ 252,100円 205,999円
2402 アマナホールディングス 435円 413円
2404 鉄人化計画 69,600円 51,699円
2405 フジコー 386円 319円
突然のひらめき。「黄金の株手法」これが究極の最終形だ!
2408 KG情報 375円 271円
2409 ネクストジャパンホールディングス 1,274円 880円
2410 キャリアデザインセンター 18,200円 15,719円
2411 ゲンダイエージェンシー 70,700円 39,499円
2412 ベネフィット・ワン 56,500円 46,249円
2413 エムスリー 334,000円 328,874円
2415 ヒューマンホールディングス 30,250円 24,914円
2417 ツヴァイ 809円 722円
2418 ベストブライダル 72,500円 65,374円
2419 日本ERI 807円 798円
西 正彦の225ユビキタ投資術
2425 ケアサービス 88,000円 73,574円
2426 ピーアンドピー 20,190円 14,492円
2427 アウトソーシング 302円 193円
2428 ウェルネット 60,400円 63,749円
2429 ワールドインテック 187円 159円
2432 ディー・エヌ・エー 2,237円 1,657円
2433 博報堂DYホールディングス 4,675円 3,668円
2434 丸誠 435円 348円
2436 共同ピーアール 520円 468円
2438 アスカネット 64,500円 54,374円
政府も恐れる“空売り”をベースにしたシステムトレード戦略
2440 ぐるなび 860円 647円
2444 セレブリックス 1,750円 1,449円
2445 エスアールジータカミヤ 487円 399円
2450 一休 37,400円 17,537円
2451 メディアクリエイト 67円 60円
2453 ジャパンベストレスキューシステム 73,300円 68,974円
2458 フルキャストテクノロジー 31,300円 -9,151円
2459 アウンコンサルティング 11,900円 12,304円
2464 ビジネス・ブレークスルー 45,900円 43,437円
2466 PGMホールディングス 50,300円 42,712円
儲かる売買法を自分で探す人のための株式投資ソフト
2468 フュートレック 106,900円 96,224円
2469 ヒビノ 507円 505円
2477 比較.com 38,100円 23,037円
2478 エムケーキャピタルマネージメント 34,800円 34,462円
2479 ジェイテック 11,650円 6,682円
2481 タウン社 271円 194円
2483 翻訳センター 148,500円 43,374円
2484 夢の街創造委員会 40,450円 35,599円
2488 日本サード・パーティ 51,200円 46,912円
2491 バリューコマース 23,150円 18,367円
暴騰銘柄を事前にゲットするためのスキルが身につく投資法
2493 イーサポートリンク 83,100円 66,924円
2497 ngigroup 255円 146円
2498 ACKグループ 240円 203円
2499 日本和装ホールディングス 29,470円 27,307円
2501 サッポロホールディングス 294円 265円
2531 宝ホールディングス 498円 450円
2533 オエノンホールディングス 180円 170円
2538 ジャパン・フード&リカー・アライアンス 37円 29円
2540 養命酒製造 750円 666円
2572 三国コカ・コーラボトリング 685円 681円
突然のひらめき。「黄金の株手法」これが究極の最終形だ!
2573 北海道コカ・コーラボトリング 387円 360円
2580 コカ・コーラ セントラル ジャパン 1,010円 902円
2590 ダイドードリンコ 3,120円 3,066円
2594 キーコーヒー 1,464円 1,317円
2597 ユニカフェ 358円 318円
2599 ジャパンフーズ 808円 738円
2608 ボーソー油脂 131円 112円
2612 かどや製油 2,030円 1,723円
2613 J−オイルミルズ 225円 215円
2653 イオン九州 1,420円 1,414円
西 正彦の225ユビキタ投資術
2654 シンワオックス 34円 27円
2655 マックスバリュ東北 695円 686円
2659 サンエー 3,140円 2,780円
2660 キリン堂 544円 363円
2662 ダイユーエイト 910円 637円
2664 カワチ薬品 1,638円 1,463円
2665 三井情報 14,820円 12,314円
2668 タビオ 735円 620円
2669 カネ美食品 2,662円 2,339円
2673 STEILAR C.K.M 78円 61円
政府も恐れる“空売り”をベースにしたシステムトレード戦略
2674 ハードオフコーポレーション 565円 483円
2675 ダイナック 804円 771円
2676 高千穂交易 888円 726円
2678 アスクル 1,226円 947円
2681 ゲオ 83,400円 74,749円
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 155円 44円
2692 伊藤忠食品 2,806円 2,550円
2693 YKT 162円 100円
2694 ジー・テイスト 48円 3円
2695 くらコーポレーション 1,082円 851円
儲かる売買法を自分で探す人のための株式投資ソフト
2698 キャンドゥ 86,300円 76,249円
2703 日本ライトン 144円 85円
2705 大戸屋 963円 873円
2706 ブロッコリー 141円 39円
2712 スターバックス コーヒー ジャパン 49,350円 46,574円
2715 エレマテック 1,371円 1,113円
2719 キタムラ 525円 489円
2722 アイケイ 71,700円 66,199円
2724 インスパイアー 778円 405円
2729 JALUX 774円 642円
暴騰銘柄を事前にゲットするためのスキルが身につく投資法
2730 エディオン 588円 557円
2733 あらた 206円 115円
2734 サーラコーポレーション 489円 431円
2735 ワッツ 799円 754円
2736 サダマツ 90円 79円
2737 トーメンデバイス 1,860円 1,447円
2742 ハローズ 734円 711円
2743 ハイブリッド・サービス 19,700円 17,507円
2744 ウイン・インターナショナル 617円 556円
2747 北雄ラッキー 420円 334円
突然のひらめき。「黄金の株手法」これが究極の最終形だ!
2749 JPホールディングス 740円 686円
2750 石光商事 348円 316円
2752 フジオフードシステム 151,000円 145,499円
2753 あみやき亭 197,000円 164,899円
2759 SBR 2,381円 1,457円
2760 東京エレクトロン デバイス 139,400円 144,524円
2761 トシン・グループ 1,986円 1,652円
2762 三光マーケティングフーズ 85,500円 75,074円
2763 エフティコミュニケーションズ 34,450円 26,799円
2764 ひらまつ 67,000円 53,024円
西 正彦の225ユビキタ投資術
2766 日本風力開発 80,400円 60,224円
2768 双日 134円 99円
2772 ゲンキー 1,711円 1,541円
2777 カッシーナ・イクスシー 3,030円 2,824円
2778 パレモ 389円 69円
2780 コメ兵 534円 408円
2782 セリア 419,000円 345,999円
2784 アルフレッサ ホールディングス 3,390円 2,808円
2786 サッポロドラッグストアー 2,595円 1,832円
2789 カルラ 392円 343円
突然のひらめき。「黄金の株手法」これが究極の最終形だ!
2790 ナフコ 1,341円 1,225円
2792 ハニーズ 1,258円 995円
2795 日本プリメックス 396円 374円
2798 ワイズテーブルコーポレーション 88,300円 76,699円
2799 パイオン 14,880円 4,179円
2801 キッコーマン 887円 826円
2804 ブルドックソース 159円 146円
2805 ヱスビー食品 685円 679円
2809 キユーピー 1,132円 1,024円
2811 カゴメ 1,533円 1,467円
堀田式3点分析投資法
2812 焼津水産化学工業 723円 643円
2814 佐藤食品工業 1,120円 1,054円
2815 アリアケジャパン 1,520円 1,369円
2816 ダイショー 707円 638円
2819 エバラ食品工業 1,484円 1,456円
2830 アヲハタ 1,330円 1,291円
2871 ニチレイ 373円 373円
2875 東洋水産 1,933円 1,590円
2893 ローマイヤ 98円 84円
2894 石井食品 197円 174円
常識外の順張り手法
2899 永谷園 881円 867円
2901 石垣食品 79円 72円
2903 シノブフーズ 268円 224円
2904 一正蒲鉾 427円 377円
2908 フジッコ 985円 896円
2910 ロック・フィールド 1,312円 1,286円
2912 鐘崎 360円 274円
2915 ケンコーマヨネーズ 550円 437円
2918 わらべや日洋 1,054円 928円
2922 なとり 863円 790円
【ハゲタカ債券投資法】
2924 イフジ産業 445円 396円
2925 ピックルスコーポレーション 595円 438円
2926 篠崎屋 10,880円 10,659円
2927 AFC−HDアムスライフサイエンス 663円 643円
3001 片倉工業 707円 717円
3002 グンゼ 238円 188円
3003 昭栄 340円 242円
3010 価値開発 34円 27円
3011 バナーズ 61円 38円
3020 アプライド 1,050円 853円
ここが違う!勝ち続ける株式投資
3023 ラサ商事 378円 286円
3027 レデイ薬局 159,600円 133,724円
3028 アルペン 1,487円 1,072円
3030 ハブ 230,600円 45,599円
3031 ラクーン 50,100円 43,912円
3034 クオール 53,200円 44,024円
3035 ケイティケイ 249円 231円
3036 アルコニックス 1,846円 620円
3038 神戸物産 2,005円 2,017円
3040 ソリトンシステムズ 456円 438円
日本初のワラントシステム
3042 セキュアヴェイル 28,070円 25,932円
3045 カワサキ 903円 856円
3046 ジェイアイエヌ 938円 483円
3048 ビックカメラ 44,050円 40,824円
3050 DCMホールディングス 582円 585円
3053 ペッパーフードサービス 41,850円 40,862円
3058 三洋堂書店 898円 828円
3059 ヒラキ 536円 520円
3060 マガシーク 123,500円 93,749円
3063 ジェイプロジェクト 67,900円 57,924円
2年3ヶ月で3億円稼いだ暴落投資法
3064 MonotaRO 912円 462円
3067 東京一番フーズ 19,150円 16,207円
3068 WDI 499円 445円
3069 アスラポート・ダイニング 17,070円 10,239円
3073 ダイヤモンドダイニング 240,900円 30,299円
3075 銚子丸 2,120円 2,106円
3076 あいホールディングス 330円 310円
3077 ホリイフードサービス 633円 545円
3079 ディーブイエックス 1,075円 1,044円
3080 ジェーソン 185円 178円
暴騰銘柄を事前にゲットするためのスキルが身につく投資法
3082 きちり 584,000円 -471,026円
3085 アークランドサービス 2,125円 1,765円
3086 J.フロントリテイリング 363円 371円
3087 ドトール・日レスホールディングス 1,068円 880円
3088 マツモトキヨシホールディングス 1,611円 1,340円
3089 テクノアルファ 772円 550円
3093 トレジャー・ファクトリー 733円 427円
3094 スーパーバリュー 1,004円 962円
3096 オーシャンシステム 800円 678円
3097 物語コーポレーション 1,286円 1,249円
帝王投資
3098 ココカラファイン 2,020円 1,774円
3099 三越伊勢丹ホールディングス 855円 712円
3101 東洋紡 110円 86円
3103 ユニチカ 46円 33円
3104 富士紡ホールディングス 171円 162円
3105 日清紡ホールディングス 767円 501円
3106 クラボウ 157円 127円
3107 ダイワボウホールディングス 189円 148円
3109 シキボウ 113円 85円
3111 オーミケンシ 55円 9円
2008年10月の大暴落にあって月間利益率1500%OVERを記録
3116 トヨタ紡織 859円 708円
3121 マーチャント・バンカーズ 116円 60円
3125 新内外綿 73円 50円
3128 テラボウ 70円 48円
3141 グローウェルホールディングス 1,885円 1,741円
3143 オーウイル 527円 505円
3146 らでぃっしゅぼーや 986円 -247円
3147 リックコーポレーション 298円 -8円
3148 クリエイトSDホールディングス 1,737円 1,345円
3150 ユビキタスエナジー 1,131円 402円
キャバ嬢でも株で1億円
3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 622円 466円
3153 八洲電機 349円 291円
3156 UKCホールディングス 802円 638円
3160 大光 372円 363円
3161 アゼアス 516円 511円
3165 フーマイスターエレクトロニクス 577円 380円
3201 ニッケ 569円 535円
3202 大東紡織 69円 49円
3204 トーア紡コーポレーション 57円 43円
3205 ダイドーリミテッド 684円 654円
西 正彦の225ユビキタ投資術
3209 カネヨウ 53円 19円
3225 東京建物不動産販売 215円 183円
3227 MIDリート投資法人 187,200円 163,424円
3231 野村不動産ホールディングス 1,222円 866円
3238 セントラル総合開発 200円 113円
3240 野村不動産レジデンシャル投資法人 348,500円 305,249円
3241 ウィル 52,100円 39,762円
3242 アーバネットコーポレーション 24,100円 19,742円
3244 サムティ 28,770円 18,054円
3248 アールエイジ 37,500円 32,874円
突然のひらめき。「黄金の株手法」これが究極の最終形だ!
3249 産業ファンド投資法人 396,500円 336,499円
3250 エー・ディー・ワークス 8,140円 3,104円
3251 駐車場綜合研究所 134円 55円
3254 プレサンスコーポレーション 1,198円 734円
3258 常和ホールディングス 1,351円 1,198円
3264 アスコット 74円 65円
3265 ヒューリック 949円 776円
3271 THEグローバル社 323円 263円
3272 エイブルCHINTAIホールディングス 386円 344円
3302 帝国繊維 482円 438円
堀田式3点分析投資法
3306 日本製麻 35円 29円
3313 ブックオフコーポレーション 706円 629円
3315 日本コークス工業 113円 83円
3316 東京日産コンピュータシステム 66,000円 54,224円
3321 ミタチ産業 364円 362円
3326 ランシステム 48,500円 39,174円
3329 東和フードサービス 1,415円 1,303円
3332 JFE商事ホールディングス 335円 306円
3337 サークルKサンクス 1,310円 1,189円
3344 ワンダーコーポレーション 73,500円 65,574円
常識外の順張り手法
3352 バッファロー 64,000円 59,949円
3355 クリヤマ 430円 312円
